Data Saya (id 4018)
Berat pada 23/12/2011 ialah 90.75kg
Tarikh Hari Ini | Menu Hari Ini |
| 29 Dec 2011 (Khamis) 91.25 kg (up) mintak maap naik skit dlm 50gm sebb cuti-cuti malaysia..... | 7.00 pagi ~ breakfast 1 sudu x pisyllium husk 1 sudu x soya organic melilea 200ml x air masak sejuk 1 pcs x roti canai tampal 200ml x nescafe ais 1 tablet x Chromium Picolinate 200mg 1.00 tengahari ~ lunch 1/2 cup x nasi putih 1 pcs x ayam goreng kampung 1 pcs x ikan merah goreng sayur taugeh 7.00 malam ~ Dinner Macam2 n dah tak ingat sebab terus bercuti sehingga 5 Jan 2012. |
2012 5 Jan 2012 Khamis | 7am ~ Breakfast 1 pcs x Roti bakat 1 mug x kopi aik cheong air masak 1 tablet x Chromium Picolinate 200mg |
| tarikh | menu |
| tarikh | menu |
| tarikh | menu |
| tarikh | menu |
| tarikh | menu |
| tarikh | menu |
| tarikh | menu |
| tarikh | menu |
| tarikh | menu |
| tarikh | menu |
| tarikh | menu |
| tarikh | menu |
| tarikh | menu |
| tarikh | menu |
| tarikh | menu |
| tarikh | menu |
| tarikh | menu |
| tarikh | menu |
